<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asilomental.net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.asilomental.net/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asilomental.net</link>
	<description>diseño, tecnología, programación, mundo apple y demás parafernalia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/publicidad-en-internet.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/publicidad-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 21:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[¿Queréis saber por qué Google domina, con Adsense y Adwords, la publicidad en Internet? Por cosas como esta:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Queréis saber por qué Google domina, con Adsense y Adwords, la publicidad en Internet?</p>
<p>Por cosas como esta:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asilomental.net/uploads/2009/04/google-adsense.png"><img class="size-medium wp-image-467 aligncenter" title="google-adsense" src="http://www.asilomental.net/uploads/2009/04/google-adsense-300x256.png" alt="google-adsense" width="300" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/publicidad-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, ¿protección regional?</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/spotify-proteccion-regional.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/spotify-proteccion-regional.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Estaba trasteando con la lista compartida de Manuls y me ha llamado la atención una canción de U2 que salía en rojo, y al ir a reproducirla me encuentro un mensaje que me dice que no está disponible para España. ¿Pasaba esto antes? He estado buscando por ahí un poco y no encuentro nada sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba trasteando con <a href="http://manuls.inopia.net/2009/01/17/recomiendame-musica/">la lista compartida</a> de <a href="http://manuls.inopia.net/">Manuls</a> y me ha llamado la atención una canción de U2 que salía en rojo, y al ir a reproducirla me encuentro un mensaje que me dice que no está disponible para España. ¿Pasaba esto antes? He estado buscando por ahí un poco y no encuentro nada sobre limitaciones regionales en el programa.</p>
<p><a href="http://www.asilomental.net/uploads/2009/01/spotify.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-391" title="spotify" src="http://www.asilomental.net/uploads/2009/01/spotify-300x189.png" alt="spotify" width="300" height="189" /></a></p>
<p>He estado investigando, y es un disco del 2000, que salió en España, se vende actualmente por 22€ en FNAC, así que no entiendo por qué no está disponible para nuestro país.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN</strong>:<br />
Si lo reproduzco desde el perfil del grupo sí que suena y me da acceso, si abro el perfil del álbum no. Os pasa igual? <a href="http://open.spotify.com/artist/51Blml2LZPmy7TTiAg47vQ">Aquí está el perfil del grupo</a>, y <a href="http://open.spotify.com/album/3wYYetsHoj6cyEUysaM8TM">aquí el del álbum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/spotify-proteccion-regional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No desprecies la latencia</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/no-desprecies-la-latencia.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/no-desprecies-la-latencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy dando tumbos entre Sevilla y Marbella, y como en casa de Nu no hay ADSL y a estas alturas de la vida es caro comprar un módem de 56k, me conecto mediante una conexión HDSPA de las que están tan de moda. Para ello me he comprado una tarjeta prepago de Simyo, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente estoy dando tumbos entre Sevilla y Marbella, y como en casa de Nu no hay ADSL y a estas alturas de la vida es caro comprar un módem de 56k, me conecto mediante una conexión HDSPA de las que están tan de moda.</p>
<p>Para ello me he comprado una tarjeta prepago de Simyo, que ya tuve un susto con los precios de las tarifas de datos de Vodafone cuando me dejé caer por Madrid el año pasado, así aunque algún día me pase de los límites, si se acaba el saldo se acaba el gasto.</p>
<p>Las conexiones HDSPA no son las más rápidas que tenemos, y ni mucho menos estables. Últimamente venden módems autónomos y tarifas &#8220;planas&#8221; mensuales, pero en el tiempo que llevo usándo esto esporádicamente, he visto que no son conexiones que puedas usar como principales.</p>
<p>Son relativamente inestables en cuánto a velocidad, lo mismo un día puedes navegar a un mega sin problemas, que al cabo de 30m te vas a los 200kbps. El ancho de banda de la red móvil es muy limitado, así que se prioriza siempre el tráfico de voz, que es para lo que usa casi todo el mundo el móvil.</p>
<p>Aunque este no es el mayor problema, ya que casi todo el rato consigues entre 1,5 y 2mbps (contando que la conexión la estoy haciendo por un interfaz bluetooth, que no es lo más ortodoxo), el problema es la latencia: de 500ms para arriba, y eso, es mucho.</p>
<p>La latencia es el tiempo que tarda un ordenador en responder a otro, puedes tener mucho ancho de banda que si tienes una latencia mala, navegarás a paso de tortuga. Cada vez que hagas una petición (para descargar el html, las imagenes, la css&#8230;) pasarán 500ms.</p>
<p>Una línea analógica tiene unos 250ms de latencia, un ADSL ronda los 50 &#8211; 80ms, y el cable unos 20 &#8211; 30ms.</p>
<p>Así que, no despreciemos las latencias, no solo de ancho de bajada vive el hombre, también tenemos que tener en cuenta los tiempos de respuesta ¡y el canal de subida!, que en estas conexiones, dicho sea de paso, es también bastante escaso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/no-desprecies-la-latencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bombing a Telecinco</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/google-bombing-a-telecinco.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/google-bombing-a-telecinco.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bombing]]></category>
		<category><![CDATA[telebasura]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Me encantan estos juegos :D, aquí la web de Telecinco. Telebasura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://barredo.wordpress.com/2008/09/08/google-bombing-a-telecirco/">Me encantan estos juegos</a> :D, aquí la web de Telecinco. <a href="http://www.telecinco.es/?telebasura">Telebasura</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/google-bombing-a-telecinco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las betas</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/las-betas.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/las-betas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Y no me refiero a las cintas del formato que sacó Sony en el 76, si no a versiones de programas sin terminar y muy susceptibles de fallar. Antes las empresas tenían a un grupo de betatesters que se dedicaban a probar el programa antes del lanzamiento del mismo, buscaban fallos y mal funcionamientos, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no me refiero a las cintas del formato que sacó Sony en el 76, si no a versiones de programas sin terminar y muy susceptibles de fallar.</p>
<p>Antes las empresas tenían a un grupo de betatesters que se dedicaban a probar el programa antes del lanzamiento del mismo, buscaban fallos y mal funcionamientos, pero hoy en día ya no hace falta tener un grupo de betatesters en nómina para probar un programa.</p>
<p>En el mundo Open Source es normal el acceso público a betas, Google lo hace mucho, del logo de Gmail sigue colgando la palabra BETA, y ayer con Chrome lo volvieron a hacer. No es nada malo, pero es un poco chocante que te encuentres con que hay muchísima gente utilizando la beta del nuevo navegador de Google como navegador principal, arriesgándose a cuelgues y fallos de seguridad.</p>
<p>No solo pasa con programas OS, se hace mucho también en los videojuegos (sobre todo los on-line), la gente está deseando probar cosas nuevas y las empresas deseando ahorrarse el máximo dinero posible.</p>
<p>No digo que sea malo, es, sencillamente, curioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/las-betas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/google-chrome.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/google-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Google es una empresa, que a pesar de ser un gigante, sigue siendo guay. Tiene ese feeling especial que tiene Apple, pero sin gafas de pasta. Van a sacar (se supone que mañana) un nuevo navegador, y según cuentan va a ser algo muy molón, la presentación es muy cachonda, la podeis ver en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google es una empresa, que a pesar de ser un gigante, sigue siendo guay. Tiene ese feeling especial que tiene Apple, pero sin gafas de pasta.</p>
<p>Van a sacar (se supone que mañana) un nuevo navegador, y según cuentan va a ser algo muy molón, la presentación es muy cachonda, la podeis ver en este enlace de GoogleBooks: <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/">http://www.google.com/googlebooks/chrome/</a>. Se llamará <a href="http://www.google.com/chrome/">Chrome</a>, que no lo he dicho.</p>
<p>Actualización</p>
<p>Ya lo tengo funcionando en una máquina virtual en Windows XP, ya que de momento no hay versión para OS X.</p>
<p>Mola bastante, es muy ágil renderizando, abre un proceso por cada tab abierto, sin ninguno tiene dos ahora mismo, uno con 10mB y otro con 13mB de RAM consumidos. Luego depende de la web que se abra en cada TAB para que consuma más o menos en los siguientes procesos.</p>
<p>Con esta se lleva 20mB en el proceso, la portada de <a href="http://www.google.es">Google</a> 9mB. Quería probar <a href="http://www.tuenti.com">Tuenti</a>, que usa muchísimo javascript y es bastante lenta de por sí, pero parece que ahora está caida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/google-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adium 1.3</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/adium-13.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/adium-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Saltamos de las betas para el lanzamiento de la 1.3 de Adium, descargable de su propia web. El changelog es demasiado extenso como para analizarlo tan temprano, pero si alguien se aburre, puede echarle un vistazo en MacUpdate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-231 aligncenter" title="Adium" src="http://www.asilomental.net/uploads/2008/08/6366.png" alt="" width="128" height="128" /></p>
<p style="text-align: left;">Saltamos de las betas para el lanzamiento de la 1.3 de <a href="http://www.adiumx.com/">Adium</a>, descargable de su propia web. El changelog es demasiado extenso como para analizarlo tan temprano, pero si alguien se aburre, puede echarle un vistazo en <a href="http://www.macupdate.com/info.php/id/6366/adium-x">MacUpdate</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/adium-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procastinar? Nunca más!</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/procastinar-nunca-mas.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/procastinar-nunca-mas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[libreta]]></category>
		<category><![CDATA[meneame]]></category>
		<category><![CDATA[procastinación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ayer haciendo cuentas con NuSuKi me dí cuenta de que pierdo muchísimo tiempo haciendo nada en internet. Y entendamos hacer nada por hacer cosas no productivas. Me he pasado tardes enteras haciendo lo siguiente: me he conectado, he leido las 50 publicadas en Meneamé, he hecho algo útil durante 15m, y he vuelto a leer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer haciendo cuentas con NuSuKi me dí cuenta de que pierdo muchísimo tiempo haciendo nada en internet. Y entendamos hacer nada por hacer cosas <em>no productivas</em>.</p>
<p>Me he pasado tardes enteras haciendo lo siguiente: me he conectado, he leido las 50 publicadas en Meneamé, he hecho algo útil durante 15m, y he vuelto a leer otras 50 publicadas. Y así una y otra vez.</p>
<p>Lo que al final se convierte en un montón de proyectos a medio empezar, un montón de ideas en la libreta esperando ser más que ideas y sentir al final del día que no he hecho nada útil.</p>
<p>Así que he borrado meneamé de mis RSS, me he cargado un puñado de webs de videojuegos que publicaban con un ritmo demasiado alto, he borrado blogs de gadgets y demás asuntos que no tienen demasiado interés&#8230;</p>
<p>Al final me quedo con publicaciones más o menos técnicas, podcasts y blogs de conocidos o admirados. A ver que tal se me da el primer día sin procastinar&#8230;</p>
<p>EDIT:<br />
Un pequeño fallo ortográfico, gracias al anónimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/procastinar-nunca-mas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google celebra las fallas</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/google-celebra-las-fallas.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/google-celebra-las-fallas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/archives/google-celebra-las-fallas.html</guid>
		<description><![CDATA[No me había fijado que Google tiene logos personalizados según región, en la versión Española han puesto una fallera en el logo. Menos mal que no ha sido un cristo o un paso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me había fijado que Google tiene logos personalizados según región, en la versión Española han puesto una fallera en el logo.</p>
<p><a href="http://www.asilomental.net/archives/google-celebra-las-fallas.html/fallas-google-2008/" rel="attachment wp-att-184" title="Fallas Google 2008"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.asilomental.net/wp-content/uploads/2008/03/fallas08.gif" alt="Fallas Google 2008" /></p>
<p></a></p>
<p>Menos mal que no ha sido un cristo o un paso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/google-celebra-las-fallas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosis Diaria</title>
		<link>http://www.asilomental.net/archives/dosis-diaria.html</link>
		<comments>http://www.asilomental.net/archives/dosis-diaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adirael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asilomental.net/archives/dosis-diaria.html</guid>
		<description><![CDATA[ - Pronto, muy pronto :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.dosisdiaria.com"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2395/2286612213_0cc9b9fba9_o.jpg" height="57" width="251" /></a></p>
<p align="left"> - Pronto, muy pronto :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asilomental.net/archives/dosis-diaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
